תחזית מזג אוויר ל 12 יום - תחזית שבועית
תחזית מזג האוויר בישראל
אקלים באילת - מזג אוויר אילת - תחזית שבועית
| חודש | טמפ' מקסימלית | טמפ' מינימלית | כמויות משקעים ( מ"מ ) | ימי גשם בממוצע |
| ינואר | 21.3 | 10.4 | 3.8 | 2.1 |
| פברואר | 23 | 11.8 | 2.6 | 1.6 |
| מרץ | 26.4 | 14.6 | 2.7 | 1.2 |
| אפריל | 31 | 18.4 | 1.7 | 0.6 |
| מאי | 35.7 | 22.5 | 1 | 0.7 |
| יוני | 38.9 | 25.2 | 0 | 0 |
| יולי | 40.4 | 27.3 | 0 | 0 |
| אוגוסט | 40 | 27.4 | 0 | 0 |
| ספטמבר | 37.3 | 25.2 | 0 | 0.1 |
| אוקטובר | 33.1 | 21.8 | 3.7 | 0.8 |
| נובמבר | 27.7 | 16.3 | 1.9 | 0.7 |
| דצמבר | 23 | 11.9 | 5.1 | 1.7 |
נתוני מזג אוויר / אקלים מבוססים על פי השירות המטאורולוגי הישראלי
1. טמפרטורה ממוצע חודשי 1995-2009
2. מספר ימי גשם עם 0.1 מ"מ ממוצע חודשי 1981-2020