תחזית שבועית
 
מצב הים
 
מכ"ם גשם
 
תחזית בעולם
 
אזהרות ועוד


כמות משקעים חורף 2026 - 2025
נתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי

כמות גשם הממוצעת ארצית שנתית באחוזים ב- תחנות בארץ - %.
ממוצע גשם עונתי
תחנה שעת עדכון גשם היום גשם ב 3 ימים האחרונות גשם מתחילת החודש גשם מתחילת החורף
אבני איתן 13:20 0.00 0.00 0.00 477.50
איילת השחר 13:20 0.00 0.00 0.00 432.50
אילון 13:20 0.00 0.00 0.00 1,015.41
אילת 13:20 0.00 0.00 0.00 19.10
איתמר 13:20 0.00 0.00 0.00 422.60
אפק 13:20 0.00 0.00 0.00 682.18
אריאל 13:20 0.00 0.00 0.00 647.10
אשחר 13:20 0.00 0.00 0.00 513.20
אשלים 13:20 0.00 0.00 0.00 104.10
באר שבע 13:20 0.00 0.00 0.00 328.40
בית גמל 13:20 0.00 0.00 0.00 568.50
בית דגן 13:20 0.00 0.00 0.00 455.60
בית הערבה 13:20 0.00 0.00 0.00 143.50
בית ציידה 13:20 0.00 0.00 0.00 407.10
גבעת רם-ירושלים 13:20 0.00 0.00 0.00 503.90
גילגל 13:20 0.00 0.00 0.00 160.00
גלעד
גמלא 13:20 0.00 0.00 0.00 463.50
גת 13:20 0.00 0.00 0.00 473.70
דורות 13:20 0.00 0.00 0.00 456.70
דיר חנא 13:20 0.00 0.00 0.00 489.70
דפנה 13:20 0.00 0.00 0.00 568.60
הר חרשה 13:20 0.00 0.00 0.00 654.10
זכרון יעקב 13:20 0.00 0.00 0.00 556.20
חוות בשור 13:20 0.00 0.00 0.00 241.10
חוות עדן 13:20 0.00 0.00 0.00 157.20
חוף תל אביב 13:20 0.00 0.00 0.00 415.50
חיפה אוניברסיטה 13:20 0.00 0.00 0.00 672.80
חיפה בתי זיקוק 13:20 0.00 0.00 0.00 619.70
חיפה טכניון 13:20 0.00 0.00 0.00 685.70
חפץ חיים 13:20 0.00 0.00 0.00 451.70
חצבה 13:20 0.00 0.00 0.00 66.30
חרשים 13:20 0.00 0.00 0.00 830.20
יבניאל 13:20 0.00 0.00 0.00 428.80
יוטבתה 13:20 0.00 0.00 0.00 41.00
ירושלים -מרכז 13:20 0.00 0.00 0.00 510.70
כפר בלום 13:20 0.00 0.00 0.00 427.60
כפר גלעדי 13:20 -219,978.00 0.00 0.00 665.10
כפר נחום 13:20 0.00 0.00 0.00 393.20
לב כנרת 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
להב 13:20 0.00 0.00 0.00 375.80
מסדה 13:20 0.00 0.00 0.00 392.10
מעלה אדומים 13:20 0.00 0.00 0.00 308.20
מעלה גלבוע 13:00 0.00 0.00 0.00 433.70
מצוקי דרגות 13:00 0.00 0.00 0.00 120.00
מצפה רמון 13:00 0.00 0.00 0.00 82.40
מרום גולן פיכמן 13:00 0.00 0.00 0.00 741.30
נאות סמדר 13:00 0.00 0.00 0.00 31.50
נבטים 13:00 0.00 0.00 0.00 152.80
נגבה 13:00 0.00 0.00 0.00 504.80
נווה יער 13:00 0.00 0.00 0.00 515.50
נחשון 13:00 0.00 0.00 0.00 503.70
ניצן 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
נמל אשדוד 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
נמל אשקלון 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
נמל חדרה 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
נמל חיפה 0.00 0.00 0.00
נתיב הל"ה 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
סדום 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
עבדת 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
עזוז 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
עין גדי 0.00 0.00 0.00
עין החורש 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
עין השופט 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
עין כרמל 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
עמיעד 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
עפולה ניר עמק 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
ערד 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
פארן 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
צובה 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
צומת הנגב 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
צמח 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
צפת הר-כנען 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
קבוצת יבנה 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
קרני שומרון 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
ראש הנקרה 0.00 0.00 0.00
ראש צורים 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
שבי ציון 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
שדה אליהו 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
שדה בוקר 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
שני 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
תבור כדורי 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
תל יוסף 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
מדיניות פרטיות