תחזית שבועית
 
מצב הים
 
מכ"ם גשם
 
תחזית בעולם
 
אזהרות ועוד

City מזג אוויר טמפ' מקסימום טמפ' מינימום ממוצע חודשי ממוצע משקעים חודשי מ"מ
Antalya גשם 24 14 31-19 10
Athens גשם 21 13 31-18 11
Boston גשם 24 18 25-15 72
Berlin גשם 14 6 22-12 69
Barcelona גשם 22 13 24-16 42
Bucharest גשם 18 11 27-14 77
Geneva גשם 15 5 22-11 77
Denver גשם 14 1 27-11 46
Washington גשם 24 18 29-19 86
Tokyo גשם 21 11 25-19 168
Toronto גשם 13 9 24-15 71
Houston גשם 28 22 33-22 94
San Francisco גשם 15 10 21-11 3
Los Angeles גשם 17 13 22-15 1
London גשם 15 20-12 50
Miami גשם 29 24 31-24 237
New Delhi גשם 31 17 39-28 68
New York גשם 23 20 25-16 93
Sydney גשם 17-9 130
Paris גשם 15 11 24-16 63
Budapest גשם 12 9 25-15 27
Rome גשם 19 8 26-16 16
Chicago גשם 10 6 26-14 96
Vancouver גשם 5 2 19-11 55
Bangkok גשם 33 24 33-26 180
New Jersey גשם 23 17 28-17 82

מדיניות פרטיות