| חודש | טמפ' מקסימלית | טמפ' מינימלית | כמויות משקעים ( מ"מ ) | ימי גשם בממוצע |
| ינואר | 20.2 | 9.3 | 25 | 4.2 |
| פברואר | 22.1 | 8.8 | 19 | 2.8 |
| מרץ | 25.8 | 12.4 | 7.5 | 1.5 |
| אפריל | 30.3 | 15.2 | 0.5 | 0.3 |
| מאי | 35.7 | 18.6 | 0 | 0 |
| יוני | 38.6 | 22.3 | 0 | 0 |
| יולי | 40.2 | 24.8 | 0 | 0 |
| אוגוסט | 40.3 | 25.3 | 0 | 0 |
| ספטמבר | 38.1 | 23.2 | 0 | 0 |
| אוקטובר | 34.4 | 20.2 | 2.5 | 0.5 |
| נובמבר | 28.4 | 15.3 | 20.5 | 3.2 |
| דצמבר | 22.3 | 11.3 | 24 | 3.7 |
נתוני מזג אוויר / אקלים מבוססים על פי השירות המטאורולוגי הישראלי
1. טמפרטורה ממוצעת ממוצע חודשי 1995-2009
2. מספר ימי גשם עם 0.1 מ"מ ממוצע חודשי 1981-2020